Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.1 | 47.2 | 16.3 | 23.2 | 26.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.5 | 49.6 | 16.9 | 23.6 | 27.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.9 | 52.0 | 17.5 | 24.0 | 28.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.0 | 55.1 | 18.4 | 24.4 | 29.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 107 | 120 | 41.5 | 59 | 68 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 113 | 126 | 43 | 60 | 70 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 119 | 132 | 44.5 | 61 | 72 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 127 | 140 | 46.7 | 62 | 74 |
lasticité | Aucune |
- Superbe imprimé floral bohème pour un look tendance.
- Les manches à rabat ajoutent une touche touche de polyvalence à votre style.
- Le design à col cranté offre un détail moderne et chic.
- Ce chemisier imprimé est très doux, élégant et léger.
Blouse rose à imprimé abstrait et manches à patte et col cranté